
T20
Dragon XI
174/3 : 32/2
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 0 |
Bibek Mandal | 2 - 22 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Mandal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Subhankar Ghosh | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
Sonu Basfore | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Adi Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 31 |
7 carreras 30/2 | 4 |
12 carreras 23/2 | 3 |
6 carreras 11/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Dragon XI - Kokrajhar 28.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información